
| Cód táirge | Leithead | Fad | BrúRaon (Mpa) | Cineál |
| Brú Íseal-Ultra-Fhionghrách 5LW | 310mm | 2m | 0.006-0.05 | Dhá bhileog |
| Brú Íseal-Fhiorbhríoch 4LW | 310mm | 3m | 0.05-0.2 | Dhá bhileog |
| Brú An-Íseal-Shár 3LW | 270mm | 5m | 0.2-0.6 | Dhá bhileog |
| Brú An-Íseal 2LW | 270mm | 6m | 0.5-2.5 | Dhá bhileog |
| Brú Íseal 1LW | 270mm | 10m | 2.5-10 | Dhá bhileog |
| Brú Meánach (MW) | 270mm | 10m | 10-50 | Dhá bhileog |
| Brú Meánach (MS) | 270mm | 10m | 10-50 | Monobileog |
Úsáidtear Scannán Tomhais Brú go forleathan i réimse na gciorcad leictreonaice, LCD, leathsheoltóirí, feithicleach, ceallraí litiam-ian agus suiteáil trealaimh mheicniúil, srl.
(1) Déan brú, dáileadh brú agus cothromaíocht brú a thomhas go beacht.
(2) Is féidir brú teagmhála a thaispeántar le tiúchain éagsúla datha a thiontú ina uimhreacha trí ríomh fiú.
(3) Tomhas tapa, tugann sé pictiúr soiléir agus amhairc.
| Mír | An scannán | Scannán K |
| Pacáiste | Mála polai dubh | Mála polai gorm |
| Treo foirceannadh | Sciath ar an taobh istigh | Sciath ar an taobh amuigh |
| Dath an scannáin | Bán uachtar (bándearg éadrom) | Bán |
| Tiús | 1/2/3LW:95±10µm4/5LW:90±15µmMW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm4/5LW:85±15µmMW:90±15µm |
| Beachtas | ±10% nó níos lú (tomhaiste le dlúismhéadar ag 23℃,65% RH) | |
| Moltar teocht | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃4/5LW:15-30℃ | |
| Taise molta | 1/2/3LW,MW:35% RH-80% RH 4/5LW:20%-75%RH | |
| Mír | Scannán MS | Scannán Cosanta PET |
| Pacáiste | Mála polai dubh | Taobh istigh den sorcóir |
| Treo foirceannadh | Sciath ar an taobh istigh | Gan sciath |
| Dath an scannáin | Bán uachtar (bándearg éadrom) | Trédhearcach |
| Tiús | 105±10µm | 75µm |
| Beachtas | ±10% nó níos lú (tomhaiste le dlúisiméadar ag 23℃, 65% RH) | |
| Moltar teocht | 20℃-35℃ | |
| Taise molta | 35%RH-80%RH | |
DÁ BHLIOTA:
MONA-BHILEOG:
Prionsabal Oibre
Tabhair aghaidh ar thaobhanna brataithe an L-Sheet agus an K-Sheet, cuir brú i bhfeidhm, bristear micreachapsúil an L-Sheet, imoibríonn ábhar foirmithe datha an L-Sheet le hábhar forbartha datha an K-Sheet, agus feictear dath dearg. Braitheann céim an damáiste do na micreachapsúil ar an leibhéal brú. Dá mhéad an brú, is mó an damáiste do na micreachapsúil agus is airde an dlús datha. Ar an láimh eile, is ísle an dlús datha.
(1) Seachain solas díreach na gréine, agus seachain tine sa phacáistiú bunaidh.
(2) Stóráil an scannán faoi bhun 15 ℃.
(3) Coinnigh an scannán neamhúsáidte sna málaí pola-earraí dubha agus gorma agus stóráil i mbosca iad ansin.